Program Studi Magister Sains Veteriner mempunyai 6 minat atau konsentrasi. Setiap mahasiswa wajib menempuh semua mata kuliah wijb program studi dan mata kuliah wajib minat sesuai pilihannya.
Mata kuliah pilihan untuk melengkapi sejumlah SKS yang harus ditempuh hingga memenuhi 40 sampai 48 SKS (termasuk 8 SKS tesis) dapat diambil dari mata kuliah pilihan pada minatnya atau mengambil pilihan pada minat lainnya. Mata kuliah wajib pada minat yang berbeda dianggap sebagai mata kuliah pilihan. Daftar mata kuliah dan silabus dapat dilihat pada lampiran.
DAFTAR MATA KULIAH S2 MAGISTER SAINS VETERINER
Umum : | ||||||||||||||
No | Kode | Sem | SKS | W/P | Nama mata kuliah | |||||||||
1 | SVO 781 | I | 2/0 | W | Rancangan dan Analisis Percobaan | |||||||||
2 | SVO 783 | I | 1/0 | W | Pra Seminar | |||||||||
3 | SVO 799 | 8 | W | Tesis | ||||||||||
11 | W | |||||||||||||
Minat : PENYAKIT DAN MANAJEMEN KESEHATAN UNGGAS | ||||||||||||||
No | Kode | Sem | SKS | W/P | Nama mata kuliah | |||||||||
1 | SVU 610 | I | 2/1 | W | Penyakit Sistemik pada Unggas | |||||||||
2 | SVU 719 | I | 2/1 | W | Parasitologi Avian | |||||||||
3 | SVU 612 | I | 2/1 | W | Mikrobiologi Avian | |||||||||
4 | SVU 613 | I | 2/0 | W | Farmakoterapi Khusus Unggas | |||||||||
5 | SVU 618 | II | 2/0 | W | Mikotoksikosis dan Toksikosis pada Unggas | |||||||||
6 | SVU 619 | II | 2/0 | W | Manajemen Kesehatan Unggas Daerah Tropis | |||||||||
7 | SVU 620 | II | 2/1 | W | Industri Perunggasan | |||||||||
18 | W | |||||||||||||
Minat : BIOREPRODUKSI | ||||||||||||||
No | Kode | Sem | SKS | W/P | Nama mata kuliah | |||||||||
1 | SVR 621 | I | 2/0 | W | Fisiologi Reproduksi Lanjut | |||||||||
2 | SVR 623 | I | 2/0 | W | Bioteknologi Reproduksi | |||||||||
3 | SVR 626 | I | 2/1 | W | Reproduksi Veteriner Terapan | |||||||||
4 | SVR 627 | I | 2/0 | W | Ilmu Penyakit Infeksi Reproduksi | |||||||||
5 | SVR 629 | I | 2/1 | W | Andrologi Veteriner | |||||||||
6 | SVR 622 | II | 2/0 | W | Endokrinologi Reproduksi | |||||||||
7 | SVR 624 | II | 2/0 | W | Manajemen Reproduksi | |||||||||
8 | SVR 629 | II | 2/0 | W | Gangguan Reproduksi | |||||||||
18 | W | |||||||||||||
Minat : BIOPATOLOGI | ||||||||||||||
No | Kode | Sem | SKS | W/P | Nama mata kuliah | |||||||||
1 | SVP 671 | I | 2/1 | W | Patologi Lanjutan I | |||||||||
2 | SVP 711 | I | 2/1 | W | Parasitologi Lanjutan | |||||||||
3 | SVP 713 | I | 1/1 | W | Metodologi Parasiter | |||||||||
4 | SVM 691 | I | 2/1 | W | Mikrobiologi Lanjutan | |||||||||
5 | SVL 741 | I | 2/1 | W | Ilmu Hewan Laboratorium untuk Penelitian | |||||||||
6 | SVP 672 | II | 2/1 | W | Patologi Lanjutan II | |||||||||
7 | SVM 693 | II | 2/0 | W | Imunologi Lanjutan | |||||||||
8 | SVP 676 | II | 2/1 | W | Patologi Klinik Lanjut | |||||||||
21 | W | |||||||||||||
Minat : ILMU KLINIK VETERINER | ||||||||||||||
No | Kode | Sem | SKS | W/P | Nama mata kuliah | |||||||||
1 | SVK 641 | I | 2/1 | W | Ilmu Diagnosis dan Terapi Lanjutan | |||||||||
2 | SVK 648 | I | 2/0 | W | Gastroenterologi Veteriner | |||||||||
3 | SVK 643 | II | 2/0 | W | Dermatologi Veteriner | |||||||||
4 | SVK 646 | I | 2/1 | W | Patofisiologi Klinik | |||||||||
5 | SVK 647 | II | 2/1 | W | Pediatrik Veteriner | |||||||||
6 | SVK 661 | II | 2/1 | W | Radiologi Veteriner | |||||||||
7 | SVK 662 | I | 2/1 | W | Ilmu Bedah Khusus Lanjutan | |||||||||
8 | SVN 731 | II | 2/0 | W | Ilmu Pakan Hewan | |||||||||
9 | SVF 721 | I | 2/0 | W | Farmakologi Lanjut | |||||||||
23 | W | |||||||||||||
Konsentrasi : EPIDEMIOLOGI LAPANGAN VETERINER INDONESIA | ||||||||||||||
No | Kode | Sem | SKS | W/P | Nama mata kuliah | |||||||||
1 | SVH 602 | II | 2/1 | W | Analisis Residu dalam Makanan asal Hewan | |||||||||
2 | SVH 605 | I | 2/1 | W | Epidemiologi Analitis I | |||||||||
3 | SVH 606 | II | 2/1 | W | Epidemiologi Analitis II | |||||||||
4 | SVH 607 | II | 2/0 | W | Epidemiologi Penyakit Infeksi | |||||||||
5 | SVH 608 | I | 2/0 | W | Problem, Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (diambil pada sem ke 3, berupa kegiatan lapangan) | |||||||||
|
|
I | 2/1 | W |
|
|||||||||
7 |
|
II | 2/0 | W |
|
|||||||||
Minat : BIOSAIN | ||||||||||||||
No | Kode | Sem | SKS | W/P | Nama mata kuliah | |||||||||
1 | SVD 754 | I | 2/1 | W | Biologi Sel dan Sitogenetika | |||||||||
2 | SVF 722 | I | 2/1 | W | Fisiologi Veteriner Lanjut | |||||||||
3 | SVD 751 | I | 2/1 | W | Anatomi Komparatif Vertebrata | |||||||||
4 | SVD 761 | I | 2/1 | W | Biokimia Molekuler | |||||||||
5 | SVD 752 | II | 2/0 | W | Biokimia Terapan | |||||||||
6 | SVF 723 | II | 2/1 | W | Tingkah Laku Hewan Lanjut | |||||||||
7 | SVD 759 | II | 2/1 | W | Imunohistokimia dan In situ Hibridisasi | |||||||||
20 | W | |||||||||||||
Minat : EPIDEMIOLOGI DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | ||||||||||||||
No | Kode | Sem | SKS | W/P | Nama mata kuliah | |||||||||
1 | SVH 605 | I | 2/1 | W | Epidemiologi Analitis I | |||||||||
2 | SVH 606 | II | 2/1 | W | Epidemiologi Analitis II | |||||||||
3 | SVH 604 | II | 2/1 | W | Mikrobiologi Makanan | |||||||||
4 | SVH 603 | I | 2/1 | W | Hiegiene Pengolahan Makanan asal Hewan | |||||||||
5 | SVH 608 | I | 2/0 | W | Problem, Pencegahan, Pengendalian dan | |||||||||
Pemberantasan Penyakit | ||||||||||||||
6 | SVH 607 | II | 2/0 | W | Epidemiologi Penyakit Infeksi | |||||||||
7 | SVH 602 | II | 2/1 | W | Analisis Residu dalam Makanan asal Hewan | |||||||||
8 | SVH 771 | II | 2/1 | W | Ekonomi Veteriner | |||||||||
21 | W |
PERHATIAN
Mata kuliah yang tampil pada portal palawa menjadi satu dengan mata kuliah aras S3, yaitu kode Mata kuliah dengan awalan angka 8 (tidak boleh diambil/dipilih). Ketelitian pengisian KRS online sepenuhnya adalah tanggung jawab mahasiswa. |
Mata Kuliah Pilihan | ||||||
No | Kode | Sem | SKS | W/P | Nama mata kuliah | |
1 | SVU 611 | I | 2/1 | P | Penyakit Imunosupresif pada Unggas | |
2 | SVU 621 | II | 2/1 | P | Imunologi Avian | |
3 | SVU 614 | I | 2/1 | P | Epidemiologi Perunggasan | |
4 | SVU 644 | II | 2/1 | P | Diagnosa dan Terapi Penyakit pada Burung | |
5 | SVR 628 | I | 2/0 | P | Manajemen Mastitis | |
6 | SVR 631 | II | 2/1 | P | Preservasi dan Kriopreservasi Gamet dan Embrio | |
7 | SVR 632 | II | 2/0 | P | Mikromanipulasi dan Teknologi Reproduksi Bantuan | |
8 | SVP 673 | I | 2/1 | P | Patologi Hewan Laboratorium | |
9 | SVP 680 | I | 2/0 | P | Patologi Penyakit Ikan | |
10 | SVP 681 | I | 2/1 | P | Penyakit Parasiter dan jamur pada Ikan | |
11 | SVP 683 | I | 2/0 | P | Teknologi Vaksinasi Ikan | |
12 | SVP 684 | I | 2/1 | P | Ikan dalam Penelitian Biomedik | |
13 | SVP 686 | I | 2/1 | P | Tumor Eksperimental I | |
14 | SVS 718 | I | 2/0 | P | Entomologi Veteriner | |
15 | SVM 694 | I | 2/0 | P | Mekanisme Patogenesis | |
16 | SVP 674 | II | 2/0 | P | Patologi Nutrisi dan Penyakit Metabolisme | |
17 | SVP 675 | II | 2/0 | P | Patotoksikologi Kesehatan dan Lingkungan | |
18 | SVP 678 | II | 2/1 | P | Diagnosa Laboratorik Bioteknologi Penyakit Ikan | |
19 | SVP 679 | II | 2/1 | P | Imunologi Ikan | |
20 | SVP 682 | II | 2/0 | P | Identifikasi Molekuler Mikrobia pada Hewan Akuatik | |
21 | SVM 692 | II | 2/1 | P | Mikrobiologi Seluler | |
22 | SVS 712 | II | 2/0 | P | Zoonosis Parasiter | |
23 | SVS 714 | II | 2/0 | P | Epidemiologi Parasiter | |
24 | SVS 715 | II | 2/0 | P | Imunologi Parasiter | |
25 | SVS 716 | II | 2/1 | P | Penyakit Parasiter Ruminansia | |
26 | SVS 717 | II | 2/1 | P | Penyakit Parasiter Hewan Kesayangan | |
27 | SVL 793 | II | 2/1 | P | Penyakit Parasiter Satwa liar | |
28 | SVL 796 | II | 2/1 | P | Patologi Satwa liar | |
29 | SVL 616 | I | 2/1 | P | Tingkah Laku dan Fisiologi Burung | |
30 | SVL 645 | I | 2/1 | P | Manajemen Kesehatan Satwa liar | |
31 | SVL 791 | I | 2/1 | P | Biologi dan Tingkah laku Satwa liar | |
32 | SVN 753 | I | 2/1 | P | Nutrisi dan Teknologi Pakan Ikan | |
33 | SVL 796 | II | 2/0 | P | Manajemen Reproduksi Primata | |
34 | SVD 758 | I | 2/0 | P | Peptida: Distribusi dan Teknik Identifikasi | |
35 | SVD 756 | II | 2/0 | P | Evolusi Anatomi | |
36 | SVD 760 | II | 2/0 | P | Gerontologi | |
37 | SVD 752 | I | 1/1 | P | Anatomi Perkembangan dan Teratologi | |
38 | SVD 753 | I | 2/1 | P | Mikroteknik dan Teknik Analisis Gambar | |
39 | SVD 755 | I | 2/0 | P | Neuroanatomi | |
40 | SVD 764 | II | 1/1 | P | Bioteknologi Veteriner | |
41 | SVD 763 | II | 2/0 | P | Neurobiologi | |
42 | SVF 724 | II | 1/1 | P | Fisiologi Terapan | |
43
44 45 46 47 48 49
|
SVH 609
SVN 732 SVK 666 SVK 665 SVK 663 SVK 664 SVP 674
|
I
I I I II II II
|
2/0
2/0 2/1 2/1 1/1 2/1 2/0
|
P P P P P P P
|
Kesehatan lingkungan Teknik Penelitian dalam Nutrisi dan Metabolisme Anestesiologi Veteriner Biomolekuler Kesembuhan Luka Ortopedi Veteriner Ilmu Bedah Obstetrik Patologi Nutrisi dan Penyakit Metabolisme
|
Informasi Peraturan Rektor No 11 Tahun 2016 Mengenai Pendidikan Pascasarjana UGM klik disini
NASKAH AKADEMIK PENYELENGGARAAN PROGRAM EPIDEMIOLOGI LAPANGAN VETERINER INDONESIA (PELVI) PROGRAM PASCASARJANA SAINS VETERINER
Informasi lebih lanjut klik disini
KURIKULUM 2020 BERBASIS CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (OUTCOME-BASED EDUCATION=OBE) FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
- Informasi lebih lanjut klik disini